Performance Contracting Impacts - State Comparison

State Population Performance Contracting Dollars per Capita Job Years Created Source Energy Saved Tons Carbon Avoided
Hawaii 1,360,301 $507,133,904.00 $372.81 5,512 4,208,197 72,284
Washington 6,724,540 $1,424,458,811.00 $211.83 15,483 11,820,159 203,035
Delaware 897,934 $184,776,551.00 $205.78 2,008 1,533,275 26,337
Arkansas 2,915,918 $539,395,358.00 $184.98 5,863 4,475,902 76,883
Kentucky 4,339,367 $750,000,000.00 $172.84 8,152 6,223,500 106,901
Massachusetts 6,547,629 $1,027,848,634.00 $156.98 11,172 8,529,088 146,504
Colorado 5,029,196 $710,098,529.00 $141.20 7,718 5,892,397 101,214
Mississippi 2,967,297 $383,468,992.00 $129.23 4,168 3,182,025 54,658
Ohio 11,536,504 $1,441,526,667.00 $124.95 15,669 11,961,788 205,468
Virginia 8,001,024 $841,842,060.00 $105.22 9,150 6,985,605 119,992
Kansas 2,853,118 $284,751,861.00 $99.80 3,095 2,362,870 40,587
Idaho 1,567,582 $129,000,000.00 $82.29 1,402 1,070,442 18,387
Nevada 2,700,551 $219,316,576.00 $81.21 2,384 1,819,888 31,260
New Mexico 2,059,179 $166,342,279.00 $80.78 1,808 1,380,308 23,710
Illinois 12,830,632 $936,694,325.00 $73.00 10,181 7,772,689 133,511
Utah 2,763,885 $178,127,298.00 $64.45 1,936 1,478,100 25,389
Wisconsin 5,686,986 $362,305,590.00 $63.71 3,938 3,006,411 51,641
North Carolina 9,535,483 $584,982,641.00 $61.35 6,359 4,854,186 83,380
Arizona 6,392,017 $332,932,433.00 $52.09 3,619 2,762,673 47,454
Rhode Island 1,052,567 $53,000,000.00 $50.35 576 439,794 7,554
Wyoming 563,626 $27,941,970.00 $49.58 304 231,862 3,983
Maryland 5,773,552 $278,567,951.00 $48.25 3,028 2,311,556 39,706
West Virginia 1,852,994 $88,800,000.00 $47.92 965 736,862 12,657
New Hampshire 1,316,470 $62,724,056.00 $47.65 682 520,484 8,940
Montana 989,415 $39,293,154.00 $39.71 427 326,054 5,601
Pennsylvania 12,702,379 $438,000,000.00 $34.48 4,761 3,634,524 62,430
North Dakota 672,591 $21,651,878.00 $32.19 235 179,667 3,086
Tennessee 6,346,105 $195,449,812.00 $30.80 2,124 1,621,842 27,858
Alabama 4,779,736 $145,160,817.00 $30.37 1,578 1,204,544 20,690
Michigan 9,883,640 $226,979,029.00 $22.97 2,467 1,883,472 32,352
Alaska 710,231 $13,000,000.00 $18.30 141 107,874 1,853
New York 19,378,102 $332,389,893.00 $17.15 3,613 2,758,171 47,377
Minnesota 5,303,925 $88,265,978.00 $16.64 959 732,430 12,581
Missouri 5,988,927 $87,700,000.00 $14.64 953 727,735 12,500
South Carolina 4,625,364 $65,470,559.00 $14.15 712 543,274 9,332
Georgia 9,687,653 $109,067,021.00 $11.26 1,186 905,038 15,546
Texas 25,145,561 $249,733,759.00 $9.93 2,714 2,072,290 35,596
Florida 18,801,310 $184,582,058.00 $9.82 2,006 1,531,661 26,309
Nebraska 1,826,341 $15,700,000.00 $8.60 171 130,279 2,238
Louisiana 4,533,372 $37,675,830.00 $8.31 410 312,634 5,370
Oregon 3,831,074 $16,800,000.00 $4.39 183 139,406 2,395
Iowa 3,046,355 $8,000,000.00 $2.63 87 66,384 1,140
Indiana 6,483,802 $12,740,108.00 $1.96 138 105,717 1,816
New Jersey 8,791,894 $15,400,000.00 $1.75 167 127,789 2,195
California 37,253,956 $49,250,200.00 $1.32 535 408,678 7,020
American Samoa 57,291
Connecticut 3,574,097
District of Columbia 601,723
Guam 173,456
Maine 1,328,361
Northern Mariana Islands 84,546
Oklahoma 3,751,351
Puerto Rico 3,725,789
South Dakota 814,180
Vermont 625,741
Virgin Islands 108,448
  Total: $13,868,346,582.00 Avg: $67.55 Avg: 3,350 Avg: 2,557,323 Avg: 43,927